Unit Type | Area | New Home Price* |
3 BHK 1911 Sq. Ft. Apartment | 1911 Sq. Ft. (Saleable) | ₹ 2.99 Cr |
3 BHK 2100 Sq. Ft. Apartment | 2100 Sq. Ft. (Saleable) | ₹ 3.28 Cr |
3 BHK 1942 Sq. Ft. Apartment | 1942 Sq. Ft. (Saleable) | ₹ 3.04 Cr |
3 BHK 2078 Sq. Ft. Apartment | 2078 Sq. Ft. (Saleable) | ₹ 3.25 Cr |
3 BHK 2111 Sq. Ft. Apartment | 2111 Sq. Ft. (Saleable) | ₹ 3.30 Cr |
3 BHK 2132 Sq. Ft. Apartment | 2132 Sq. Ft. (Saleable) | ₹ 3.33 Cr |
4 BHK 2549 Sq. Ft. Apartment | 2549 Sq. Ft. (Saleable) | ₹ 4.24 Cr |
4 BHK 2647 Sq. Ft. Apartment | 2647 Sq. Ft. (Saleable) | ₹ 4.41 Cr |
4 BHK 2620 Sq. Ft. Apartment | 2620 Sq. Ft. (Saleable) | ₹ 4.36 Cr |
4 BHK 2654 Sq. Ft. Apartment | 2654 Sq. Ft. (Saleable) | ₹ 4.42 Cr |
4 BHK 2584 Sq. Ft. Apartment | 2584 Sq. Ft. (Saleable) | ₹ 4.30 Cr |
4 BHK 2722 Sq. Ft. Apartment | 2722 Sq. Ft. (Saleable) | ₹ 4.53 Cr |
4 BHK 2650 Sq. Ft. Apartment | 2650 Sq. Ft. (Saleable) | ₹ 4.41 Cr |
4 BHK 2753 Sq. Ft. Apartment | 2753 Sq. Ft. (Saleable) | ₹ 4.58 Cr |
4 BHK 2683 Sq. Ft. Apartment | 2683 Sq. Ft. (Saleable) | ₹ 4.46 Cr |
4 BHK 2824 Sq. Ft. Apartment | 2824 Sq. Ft. (Saleable) | ₹ 4.70 Cr |
4 BHK 2700 Sq. Ft. Apartment | 2700 Sq. Ft. (Saleable) | ₹ 4.49 Cr |
4 BHK 2552 Sq. Ft. Apartment | 2552 Sq. Ft. (Saleable) | ₹ 4.25 Cr |
This website is only for the purpose of providing information regarding real estate projects in different geographies. Any information which is being provided on this website is not an advertisement or a solicitation. The company has not verified the information and the compliances of the projects. Further, the company has not checked the RERA* registration status of the real estate projects listed herein. The company does not make any representation in regards to the compliances done against these projects. Please note that you should make yourself aware about the RERA* registration status of the listed real estate projects.